Trang chủ / Bảng giá
Chi phí dự trù
Bảng giá tham khảo HP Living.
Mức giá dưới đây giúp dự trù ngân sách ban đầu. Báo giá chính thức được lập sau khi xác định diện tích, hiện trạng, vật liệu và phạm vi thi công.
Lưu ý quan trọng: Đây là khoảng giá tham khảo, không phải báo giá cố định. Giá có thể thay đổi theo thời điểm, địa điểm, khối lượng, điều kiện vận chuyển và yêu cầu hoàn thiện.
01 · Thiết kế
Phí thiết kế nội thất
| Hạng mục | Phạm vi | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Thiết kế nội thất cơ bản | Mặt bằng công năng, phối cảnh 3D | 150.000–250.000 đ/m² |
| Thiết kế nội thất đầy đủ | 2D, 3D, hồ sơ kỹ thuật và vật liệu | 250.000–400.000 đ/m² |
| Khảo sát và tư vấn ban đầu | Trong khu vực phục vụ, theo lịch hẹn | Liên hệ xác nhận |
02 · Chung cư
Thi công nội thất chung cư
| Gói tham khảo | Mô tả | Ngân sách dự kiến |
|---|---|---|
| Cơ bản | Các hạng mục thiết yếu, vật liệu phổ thông | 3–5 triệu đ/m² |
| Tiêu chuẩn | Nội thất đồng bộ, phụ kiện và hoàn thiện khá | 5–8 triệu đ/m² |
| Cá nhân hóa | Vật liệu, phụ kiện và chi tiết theo yêu cầu | Từ 8 triệu đ/m² |
03 · Cho thuê
Nhà trọ và căn hộ cho thuê
| Hạng mục | Phạm vi | Ngân sách dự kiến |
|---|---|---|
| Phòng trọ cơ bản | Giường, tủ, bàn và bếp đơn giản | 20–35 triệu/phòng |
| Studio tiêu chuẩn | Nội thất đồng bộ và thiết bị thiết yếu | 35–60 triệu/phòng |
| Căn hộ dịch vụ | Hoàn thiện cao hơn, nhiều thiết bị | Từ 60 triệu/phòng |
04 · Cải tạo
Sửa chữa và cải tạo nhà
| Phạm vi | Ví dụ công việc | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Cải tạo nhẹ | Sơn, trần, sàn và sửa chữa cục bộ | 1,2–2,5 triệu đ/m² |
| Cải tạo trung bình | Điện nước, hoàn thiện và một phần nội thất | 2,5–5 triệu đ/m² |
| Cải tạo toàn diện | Tháo dỡ, kỹ thuật, hoàn thiện và nội thất | Từ 5 triệu đ/m² |
Yếu tố ảnh hưởng
Vì sao cùng diện tích nhưng giá khác nhau?
Hiện trạng
Mức độ xuống cấp và phần cần tháo dỡ.
Vật liệu
Chủng loại, độ dày, bề mặt và phụ kiện.
Khối lượng
Số lượng hạng mục và mức độ cá nhân hóa.
Điều kiện thi công
Tầng cao, vận chuyển, giờ làm và quy định tòa nhà.
Dự toán theo công trình
Nhận báo giá phù hợp nhu cầu thực tế.
Gửi diện tích, ảnh hiện trạng và hạng mục mong muốn để HP Living dự toán sơ bộ.